Résultats IFR IPO 2018
Chat. | tirer. | maître | Nom du chien | UNE | B | C | DVB | à. | PL. | |
RUS | 40 | 29 | Dmitry places | Cid vom Rottenberg | 96 | 87 | 94 | EXL. | 277 | 1 |
BEL | 7 | 5 | Ivo Aerts | t Puntshofke » Nasco van | 93 | 86 | 96 | EXL. | 275 | 2 |
SWE | 47 | 57 | Ossian Modin | Extreme Tapto | 94 | 92 | 89 | EXL. | 275 | 3 |
LA | 16 | 20 | Henrik Neumann | lion | 97 | 90 | 88 | EXL. | 275 | 4 |
SWE | 48 | 65 | Fredrik Stewenhag | Qvintåsgården Crut | 91 | 94 | 88 | EXL. | 273 | 5 |
NLD | 54 | 43 | autres Derijks | Airon vom Checkpoint Charlie | 96 | 86 | 88 | EXL. | 270 | 6 |
SWE | 46 | 9 | Madde Daleo | Demandez à Yale | 87 | 96 | 84 | EXL. | 267 | 7 |
LA | 17 | 35 | Martin Søndergaard Nielsen | Barnewitz Koko | 90 | 87 | 87 | EXL. | 264 | 8 |
ESP | 45 | 39 | Gomez Villaroya, hypothèse | Arkansas Maison de Felina | 87 | 85 | 90 | EXL. | 262 | 9 |
ITA | 36 | 51 | Andrea Bianchi | Marlon Dicasa Carlo Felice | 93 | 79 | 90 | EXL. | 262 | 10 |
BEL | 8 | 28 | Gunther Geluykens | E.T. de Rottberg | 83 | 85 | 93 | EXL. | 261 | 11 |
CZE | 11 | 17 | Ilona Prochazkova | CERTH Iss z Benateckeho dvora | 92 | 78 | 89 | EXL. | 259 | 12 |
FIN | 22 | 37 | Hämäläinen Sami | Musanterin Qurko | 94 | 85 | 80 | EXL. | 259 | 13 |
DONNEZ | 30 | 56 | William Shepherd | Luis de la Poudrière | 82 | 90 | 86 | EXL. | 258 | 14 |
QUE | 51 | 53 | jambe Heidi | Dee de Holzbrünneli | 92 | 74 | 90 | EXL. | 256 | 15 |
NLD | 55 | 59 | « t Hooft Leo | Yanosh vom Amtsbach | 86 | 89 | 81 | EXL. | 256 | 16 |
FIN | 21 | 64 | Johanna Nivala | Heizelwood fer | 74 | 90 | 91 | EXL. | 255 | 17 |
GBR | 62 | 10 | Gavin Buck | Stormhaus Drago | 80 | 94 | 80 | EXL. | 254 | 18 |
FIN | 27 | 6 | Artiola Petri | Dans Heizelwood | 76 | 92 | 84 | EXL. | 252 | 19 |
LA | 19 | 34 | Johnny Jensen Nygaard | Beatelke Messi | 83 | 85 | 83 | EXL. | 251 | 20 |
CZE | 9 | 8 | Hynek Prochazka | Dites Pigeons Maison | 85 | 93 | 73 | EXL. | 251 | 21 |
BEL | 4 | 18 | Pascal Dehaene | Mauser du château Hexental | 86 | 71 | 90 | EXL. | 247 | 22 |
ITA | 38 | 14 | Omar Zanarini | Jill maison v Neubrand | 83 | 76 | 87 | EXL. | 246 | 23 |
FIN | 25 | 54 | Jarmo Järvinen | Aimo Border Protection | 81 | 82 | 80 | EXL. | 243 | 24 |
FIN | 23 | 13 | Henttala Tuire | Boxlee Leon | 88 | 81 | 74 | EXL. | 243 | 25 |
LA | 18 | 11 | Henrik Quelque chose Sulkjær | cyrus v. Thuredrecht | 78 | 81 | 81 | EXL. | 240 | 26 |
QUE | 52 | 27 | Betschart Robert | Maro de Schwingerhuus | 82 | 85 | 73 | V | 240 | 27 |
NI | 39 | 25 | Gunn K. Iversen | Powerade Kimura | 79 | 90 | 70 | EXL. | 239 | 28 |
RUS | 41 | 12 | Olga Darbinyan | Red Bull de la Chambre des Torra | 84 | 72 | 78 | EXL. | 234 | 29 |
GBR | 61 | 23 | John Johnson | Cornerpix Bambi Big Bottes | 79 | 70 | 71 | EXL. | 220 | 30 |
DONNEZ | 32 | 16 | Sascha Seven | Chiron de Den du Dragon | 0 | 56 | Blessure | |||
Etats-Unis | 65 | 32 | Waters Lauren | Anung un Rama de la forêt | 0 | 0 | disque | |||
DONNEZ | 29 | 42 | Rainer Dersch | Bambam par les elfes de maisons | 0 | 0 | disque | |||
ITA | 34 | 44 | Polina Karpenko | Gwen Scherau | 12 | 93 | afg | |||
CZE | 12 | 2 | Milos Sladkovský | Ares Noir Artemis | 20 | 92 | afg | |||
QUE | 50 | 52 | Schuler Hans | Akira de la Rohrwiese | 85 | 88 | afg | |||
SWE | 49 | 41 | Lena Wilhelmsson | Go Bira Solid | 34 | 75 | afg | |||
NLD | 53 | 61 | Richard Adams | Finn sera Erpenstein | 34 | 92 | 96 | EXL. | ||
CZE | 13 | 19 | Jaroslav Marek | Erebos Dagbej | 8 | 87 | 93 | EXL. | ||
GBR | 60 | 47 | Paul Rekert | Wanda à la maison Neubrand II | 5 | 86 | 92 | EXL. | ||
DONNEZ | 33 | 4 | Martin Jonietz | Brooklyn de Den du Dragon | 18 | 86 | 90 | EXL. | ||
SVN | 43 | 33 | Paul Bukovšak | Impact de la Plaine Stephanhanoise | 21 | 76 | 90 | EXL. | ||
NLD | 58 | 50 | Peter Boeters | Boet dans Schloss Zabo | 0 | 89 | 89 | EXL. | ||
ITA | 35 | 46 | cheval Cristiano | En espèces | 10 | 95 | 88 | EXL. | ||
Etats-Unis | 64 | 60 | Renee Lancaster | Chiron vom Rottberg | 18 | 80 | 87 | EXL. | ||
DE | 28 | 22 | Frederic Fourney | Fer de la maison Jonad | 15 | 89 | 86 | EXL. | ||
ITA | 37 | 48 | Riccardo Gennari | Connor | 4 | 89 | 86 | EXL. | ||
BEL | 6 | 55 | Edigne Deschuymer | Boxlee Rhisa | 65 | 83 | 86 | EXL. | ||
NLD | 56 | 30 | Frits Duiveman | Leco van Herchalo | 53 | 77 | 86 | EXL. | ||
CZE | 14 | 15 | Jiri Cermak | Lexus du broyeur à poudre | 44 | 74 | 84 | EXL. | ||
ESP | 44 | 26 | rabade Carril, Roberto Carlos | Adit Maison de Felina | 83 | 58 | 84 | EXL. | ||
BEL | 5 | 62 | Leo De Jong | Lette de t Puntshofke | 3 | 84 | 83 | EXL. | ||
NLD | 59 | 21 | Mario Montes Klaver | Beatelke Mako | 8 | 89 | 82 | EXL. | ||
NLD | 57 | 49 | Michael Michorius | Larzo vom Dunvanhof | 27 | 93 | 81 | EXL. | ||
SVN | 42 | 40 | rado Lukanc | Riva tri Zvede | 54 | 86 | 80 | EXL. | ||
OU | 2 | 58 | Gabriele Miedler-Comte | Massimo de la crête Kindberger | 62 | 76 | 80 | EXL. | ||
LA | 20 | 7 | Marianne Midjord | Lux Van't Puntshofke | 31 | 76 | 72 | EXL. | ||
FIN | 24 | 24 | Petteri Ikonen | Le chef Zirabanden | 93 | 79 | 66 | EXL. | ||
OU | 3 | 3 | Renate Hladik | Molly de la crête Kindberger | 32 | 77 | 66 | EXL. | ||
LA | 15 | 45 | Rikke Johannessen | De la maison Nomis Jokari | 61 | 72 | 63 | V | ||
CZE | 10 | 38 | Pavlina Fialova | Tequela d'Avalon | 62 | 90 | 60 | |||
FIN | 26 | 36 | Railo Riikka | Musanterin Qummitus | 94 | 85 | 57 |
22-7-2018, spijkenisse, keurm: L. trimestre
NHSB 3082605 | Nest Phoenix Falcon | M. fragile | VZH | 50 | violence. | et |
1-7-2018, Maastricht, keurm: C. Jansen
NHSB 2929455 | PNAE en. Brixenburg | Marleen Mullenders | IPO3 | 83 | 90 | 92 | 265 | bien | excellent |
Résultats NKA 1-7-2018
conducteur | chien nom | UNE | PL | B | PL | C | PL | DZB | à. | PL. |
autres Derijks | Airon vom Checkpoinnt Charlie | 93 | 1 | 91 | 92 | 1 | la | 276 | 1 | |
Peter Boeters | Boet du château Zabo | 89 | 87 | 90 | la | 266 | 2 | |||
Frits Duiveman | Leco van herchalo | 88 | 80 | 89 | la | 257 | 3 | |||
Mario Montes Klaver | Beatelke Mako | 76 | 93 | 1 | 86 | la | 255 | 4 | ||
Arnold Schijvenaars | Flore sauvages La Havane | 80 | 85 | 88 | la | 253 | 5 | |||
Jan Verwijmeren | Mack Royal Creek | 84 | 88 | 80 | la | 252 | 6 | |||
« t Hooft Leo | Yanosch par le Bureau Bach | 90 | 78 | 82 | la | 250 | 7 | |||
Aad Broekhuizen | Nick Brixenburg | 78 | 84 | 87 | la | 249 | 8 | |||
Michael Michorius | Larzo Vom Dunvanhof | 87 | 87 | 74 | V | 248 | 9 | |||
Judith Manger | Ereca de Thuredrecht | 75 | 70 | 78 | la | 223 | 10 | |||
Ed Lunenborg | Primo de Kaistersteinbruch | disqualifié |
30-6-2018, Borger, keurm: L.C.A.Quartel
NHSB 3001278 | vd Beukenlooi Adelbrecht | H.B.E. vd Heijden | VZH | violence. | et |
17-6-2018, lui, keurm: P. Boonstoppel
NHSB 3022054 | Belle Astrid de Espa de Origine | M.. P. Boonstoppel | VZH / BH | non | infructueux | insuffisant |
17-6-2018, Dinteloord, keurm: W. Spies
NHSB 2916538 | Beatelke Mako | M.. M. Montes Piano | introduction en bourse 3 | 75 | 86 | 90 | 251 | bien | excellent |
NHSB 3014078 | Ter Waele Petter Phantom | M.. R. plus gros | IPO1 | 90 | 88 | 80 | 258 | excellent | |
NHSB 3032287 | Cour Odin à Cammen | M.. C. weijer | VZH / BH | et | 51 | assez |
Geffen 17-6-2018, keurm: UNE. Broekhuizen
NHSB 3006685 | Epona de cinq Hamlets | g. le Wijgert | SpH1 | 72 | violence. |
9-6-2018, Beerse, keurm: ré. Segers
LOSH 1115044 | Lette de t Puntshofke | M.. L. de Jong | introduction en bourse 3 | 88 | 90 | 88 | 266 | bien | excellent |
9-6-2018, RW Roosendaal, keurm: W. v Dijk
UNE | B | C | à. | DZB | |||||
NHSB 3017264 | Newman de la Triple Alliance | M.. C. v. Vugt | introduction en bourse 2 | 22 | 87 | 91 | insuffisant | excellent | |
NHSB 2952974 | Hefringspride Mats | M.. P. Schoonen | introduction en bourse 2 | 82 | 78 | 80 | 240 | bien | excellent |
NHSB 2916542 | Beatelke Makram | Mme. M. hommes de fer | introduction en bourse 1 A / C | 94 | – | 88 | – | excellent | |
LOSH 1108086 | Loulou de la Triple Alliance | je. Verduyn | SPH 2 | 22 | insuffisant |
Beerse, 9-6-2018, keurm: ré. Segers
LOSH 1115044 | Lettrage de t Punshofke | Leo de Jong | IPO3 | 88 | 90 | 88 | 266 | réussi | excellent |
LOSH 1185027 | Pippa Ankafaxxes | Marjon de Wit | VZH | réussi |
26-5-2018, RERT Rotterdam, keurm: C. Jaspers
NHSB 3003883 | Giulano sauvage La Havane | M.. W. de Jong | introduction en bourse 1 | 80 | 50 | 93 | 223 | insuffisant | |
NHSB 2896166 | Arras | M.. J. den Hollander | introduction en bourse 1 | 92 | 73 | 87 | 252 | bien | |
NHSB 3001732 | Dodge Royal Creek | M.. g. et il | introduction en bourse 2 | 72 | 74 | 80 | 226 | assez | |
NHSB 2878845 | Bento spicules Rotts | M.. P. Baaij | introduction en bourse 3 | 74 | 80 | 90 | 244 | bien | |
NHSB 2970066 | Heros Rafa Zopian | M.. S. Klein | VZH / BH | et | 42 | assez | |||
NHSB 3046285 | Leroy Zopian | M.. B. Houten | VZH / BH | et | 43 | assez | |||
NHSB 3092017 | Paco vom Maison Duke | M.. C. Blijleven | VZH / BH | et | 43 | assez | |||
NHSB 3014065 | Beau sera Nyeboxwoude | M.. E. Burg v.d | VZH / BH | et | 47 | assez |
3Trophée région
conducteur | chien nom | UNE | B | C | total | Endroit |
autres Derijks | Airon von Checkpoint Charlie | 95 | 94 | 87 | 276 | 1 |
« t Hooft Leo | Yanossch de Ambsbach | 90 | 85 | 92 | 267 | 2 |
Ed Lunenburg | Primo par l'empereur Steinbach | 78 | 82 | 90 | 250 | 3 |
Michael Michorius | Larzo v Dunvanhof | 78 | 90 | 82 | 250 | 4 |
Judith Manger | Ériger en Thurendrecht | 88 | 75 | 83 | 246 | 5 |
Jan Verwijmeren | Mack Royal Creek | 70 | 90 | 85 | 245 | 6 |
Frits Duiveman | Leco van Herchalo | 84 | 70 | 90 | 244 | 7 |
Peter Boeters | Boet du château Zabo | 75 | 88 | 80 | 243 | 8 |
Mario Montes Klaver | Beatelke Mako | 40 | 91 | 87 |
19-5-2018, Etten-Leur, keurm: S. Kwak
NHSB 2954347 | Flore sauvages La Havane | lieutenant. Schijvenaars | introduction en bourse 3 | 91 | 90 | 92 | 273 | très bon | excellent |
NBG Frise occidentale, 5-5-2018, keurm: W. v. digue
NHSB 3043746 | Gamble des Rotts doux | S. Marijnissen | VZH / BH | 50 | violence. | et | |
NHSB 3043747 | Gigolo des Rotts doux | S. Marijnissen / D. Marijnissen | VZH / BH | 50 | violence. | et | |
NHSB 3043753 | Douceur des Rotts doux | M. Kuipers | VZH / BH | 48 | violence. | et |
RW Emmen, 29-4-2018, Keurig C. Janssen
NHSB 3062491 | Einstein par les elfes de maisons | H. Aardema-Sikkema | VZH | 54 | violence. | et | |||
NHSB 3031820 | Iep v. Meijl Seven | UNE. Menting | VZH | 58 | violence. | et | |||
UNE | B | C | |||||||
Adrik 121556 | Quentin vom Heide Baren | H. cardol | IPO 2-A | 93 | 93 | très bon | DZB | ||
NHSB 2878435 | Nelis v.d. mendiants | UNE. Klad | IPO 2-A / B | 2 | 87 | insuffisant | |||
NHSB 2970890 | Avant la nuit tombe Jax | M. Bolt Stra | introduction en bourse 2 | 74 | 84 | 90 | 248 | bien | excellent |
NHSB 3017297 | Niemo v.h. Puntshofke | H. Dijks | introduction en bourse 2 | 98 | 72 | 84 | 254 | bien | excellent |
Adrik 125911 | Yanosch par le Bureau Bach | L. « T Hooft | introduction en bourse 3 | 91 | 78 | 92 | 261 | bien | excellent |
NBG Breda, 29-4-2018, keurm: S.Kwak
NHSB 3001731 | Mack Royal Creek | J. Verwijmeren | introduction en bourse 3 | 93 | 87 | 87 | 267 | bien | excellent |
NBG Hoogkerk, 14-4-2018, keurm.: B. Klein Hesselink
NHSB 2937146 | Hailey Ziva de Erpenstein | M. Vaandrager | IPO2 | 98 | 91 | 90 | 279 | très bon |
NHSB 3022055 | Belle Lund de Espa Origine | C. Froentjes | VZH | 56 | violence. |
Jarres Jar Tilburg
chien nom | conducteur | UNE | B | C | total | DZB |
Trouvez v Erpenstein | Richard Adams | 97 | 93 | 97 | 287 | la |
Yanosch v bureau Bach | « t Hooft Leo | 84 | 87 | 82 | 253 | la |
Larzo v Dunvanhof | Michael Michorius | 87 | 92 | 70 | 249 | la |
Leco v Herchalo | Frits Duiveman | 75 | 77 | 90 | 242 | la |
Boet dans Schloss Zabo | Peter Boeters | 65 | 77 | 85 | la | |
Beatelke Mako | Mario Montes Klaver | 0 | 92 | 84 | la | |
Elco Nivanus | Jimmy Nilson | 0 | 85 | 86 | la |
nouveau Weerdinge, 8-4-2018
NHSB | Nom du chien | Guide et / ou le propriétaire | Cert. | point | kw | réussi | ||
NHSB 2898373 | Kalachnikov vom Dunvanhof | H. Schiltkamp | SPH 1 | 96 | la | et | ||
NHSB 2950519 | IXa Ivoire par les chiens courants | AVANT JC. jeux & M.I.Spel-Bokhoven | SPH 1 | 80 | g | et |
Gleuel, 1-4-2018
juge: P. Glnks | ||||||||
NHSB | Nom du chien | conducteur | Cert. | UNE | B | réussi | ||
NHSB 3029476 | V.d. Haorepos Hilly | H. Thijssen | VZH / BH | V | V | et |
Andijk, 31-3-2018
Un juge. Stam | ||||||||
NHSB | Nom du chien | conducteur | Cert. | point | réussi | |||
NHSB 3046314 | v.d Ice. Localisation Kroften | W. Jansen | VZH | disq | non |
Geffen, 24-3-2018
juge: C. Janssen | ||||||||
NHSB | Nom du chien | conducteur | Cert. | réussi | ||||
NHSB 3064275 | Oddin Hof Ter Cammen | C. Timmermans | UV | et |
Geffen, 18-2-2018
juge: C. Jaspers | ||||||||
NHSB | Nom du chien | conducteur | Cert. | point | kw | réussi | ||
NHSB 3096524 | Pako de la Triple Alliance | H. Roelofs | VZH | 55 | + | na | et | |
NHSB 2850505 | Jara de bulbes de fleurs | g. Kemperman | SPH 2 | 88 | Bien |
SOURCE: https://www.rottweiler.network/pages/294/Sporthonden-uitslagen-2018/
Voir aussi :
NOUVELLES LES PLUS « INTÉRESSANT
sur notre blog toutes les nouvelles les plus intéressantes du monde du monde de chien. Si vous êtes intéressé par des informations sur expo, santé chien, élevage dell'Antico Guerrier, vous ne pouvez pas trouver. Contactez-nous, nous serons heureux de publier quelques post à ce sujet.