IFR Ergebnisse IPO 2018
Katze. | ziehen. | Handler | Name des Hundes | EIN | B | C | DVB | zu. | Pl. | |
RUS | 40 | 29 | Dmitry Sitz | Cid vom Rotten | 96 | 87 | 94 | Exl. | 277 | 1 |
BEL | 7 | 5 | Ivo Aerts | Nasco van ‚t Puntshofke | 93 | 86 | 96 | Exl. | 275 | 2 |
SWE | 47 | 57 | Ossian Modin | Tapto Extreme | 94 | 92 | 89 | Exl. | 275 | 3 |
DEN | 16 | 20 | Henrik Neumann | Löwe | 97 | 90 | 88 | Exl. | 275 | 4 |
SWE | 48 | 65 | Fredrik Stewenhag | Qvintåsgården Crut | 91 | 94 | 88 | Exl. | 273 | 5 |
NLD | 54 | 43 | andere Derijks | Airon vom Checkpoint Charlie | 96 | 86 | 88 | Exl. | 270 | 6 |
SWE | 46 | 9 | madde Daleo | Bitten Sie einfach Yale | 87 | 96 | 84 | Exl. | 267 | 7 |
DEN | 17 | 35 | Martin Søndergaard Nielsen | von Barnewitz Koko | 90 | 87 | 87 | Exl. | 264 | 8 |
ESP | 45 | 39 | Gomez Villaroya, Annahme | Arkansas House of Felina | 87 | 85 | 90 | Exl. | 262 | 9 |
ITA | 36 | 51 | Andrea Bianchi | Marlon Dicasa Carlo Felice | 93 | 79 | 90 | Exl. | 262 | 10 |
BEL | 8 | 28 | Gunther Geluykens | E.T. vom Rottberg | 83 | 85 | 93 | Exl. | 261 | 11 |
CZE | 11 | 17 | ilona Prochazkova | CERTH Iss z Benateckeho dvora | 92 | 78 | 89 | Exl. | 259 | 12 |
ENDE | 22 | 37 | Hämäläinen Sami | Musanterin Qurko | 94 | 85 | 80 | Exl. | 259 | 13 |
GEBEN | 30 | 56 | Wilhelm Schäfer | Luis von der Pulvermühle | 82 | 90 | 86 | Exl. | 258 | 14 |
DASS | 51 | 53 | Schenkel Heidi | Dee vom Holzbrünneli | 92 | 74 | 90 | Exl. | 256 | 15 |
NLD | 55 | 59 | Leo ‚t Hooft | Yanosh vom Amtsbach | 86 | 89 | 81 | Exl. | 256 | 16 |
ENDE | 21 | 64 | Johanna Nivala | Heizelwood Eisen | 74 | 90 | 91 | Exl. | 255 | 17 |
GBR | 62 | 10 | Gavin Buck | Stormhaus Drago | 80 | 94 | 80 | Exl. | 254 | 18 |
ENDE | 27 | 6 | Artiola Petri | Heizelwood In | 76 | 92 | 84 | Exl. | 252 | 19 |
DEN | 19 | 34 | Johnny Nygaard Jensen | Beatelke Messi | 83 | 85 | 83 | Exl. | 251 | 20 |
CZE | 9 | 8 | Hynek Prochazka | Sagen Tauben Haus | 85 | 93 | 73 | Exl. | 251 | 21 |
BEL | 4 | 18 | Pascal Dehaene | Mauser vom Schloss Hexental | 86 | 71 | 90 | Exl. | 247 | 22 |
ITA | 38 | 14 | Omar Zanarini | Jill v Hause Neubrand | 83 | 76 | 87 | Exl. | 246 | 23 |
ENDE | 25 | 54 | Jarmo Järvinen | Aimo Grenzschutz | 81 | 82 | 80 | Exl. | 243 | 24 |
ENDE | 23 | 13 | Henttala Tuire | Boxlee Leon | 88 | 81 | 74 | Exl. | 243 | 25 |
DEN | 18 | 11 | Henrik Etwas Sulkjær | cyrus v. Thuredrecht | 78 | 81 | 81 | Exl. | 240 | 26 |
DASS | 52 | 27 | Betschart Robert | Maro vom Schwingerhuus | 82 | 85 | 73 | V | 240 | 27 |
NOCH | 39 | 25 | Gunn K. Iversen | Kimuras Powerade | 79 | 90 | 70 | Exl. | 239 | 28 |
RUS | 41 | 12 | Olga Darbinyan | Red Bull aus dem Hause Torra | 84 | 72 | 78 | Exl. | 234 | 29 |
GBR | 61 | 23 | John Johnson | Cornerpix Bambi Big Boot | 79 | 70 | 71 | Exl. | 220 | 30 |
GEBEN | 32 | 16 | Sascha Sieben | Chiron von der Drachenhöhle | 0 | 56 | Verletzung | |||
USA | 65 | 32 | Lauren Waters | Anung un Rama des Waldes | 0 | 0 | Platte | |||
GEBEN | 29 | 42 | Rainer Dersch | Bambam von den Wichtelhäusern | 0 | 0 | Platte | |||
ITA | 34 | 44 | polina Karpenko | Gwen vd Scherau | 12 | 93 | afg | |||
CZE | 12 | 2 | Milos Sladkovský | Ares Schwarz Artemis | 20 | 92 | afg | |||
DASS | 50 | 52 | Schuler Hans | Akira von der Rohrwiese | 85 | 88 | afg | |||
SWE | 49 | 41 | Lena Wilhelmsson | Gehen Sie Fest des Bira | 34 | 75 | afg | |||
NLD | 53 | 61 | Richard Adams | Finn wird Erpenstein | 34 | 92 | 96 | Exl. | ||
CZE | 13 | 19 | Jaroslav Marek | Erebos Dagbej | 8 | 87 | 93 | Exl. | ||
GBR | 60 | 47 | Paul Rekert | Wanda vom Hause Neubrand II | 5 | 86 | 92 | Exl. | ||
GEBEN | 33 | 4 | Martin Jonietz | Brooklyn von der Drachenhöhle | 18 | 86 | 90 | Exl. | ||
SVN | 43 | 33 | Paul Bukovšak | Auswirkungen der Plain Stephanhanoise | 21 | 76 | 90 | Exl. | ||
NLD | 58 | 50 | Peter Boeters | Boet in Schloss Zabo | 0 | 89 | 89 | Exl. | ||
ITA | 35 | 46 | Pferd Cristiano | Kasse | 10 | 95 | 88 | Exl. | ||
USA | 64 | 60 | Renee Lancaster | Chiron vom Rottberg | 18 | 80 | 87 | Exl. | ||
VON | 28 | 22 | Frederic Fourney | Iron Vom Hause Jonad | 15 | 89 | 86 | Exl. | ||
ITA | 37 | 48 | Riccardo Gennari | Connor | 4 | 89 | 86 | Exl. | ||
BEL | 6 | 55 | Edigne Deschuymer | Boxlee Rhisa | 65 | 83 | 86 | Exl. | ||
NLD | 56 | 30 | Frits Duiveman | Leco van Herchalo | 53 | 77 | 86 | Exl. | ||
CZE | 14 | 15 | Jiri Cermak | Lexus von der Pulvermühle | 44 | 74 | 84 | Exl. | ||
ESP | 44 | 26 | Rabade Carril, Roberto Carlos | Adit House of Felina | 83 | 58 | 84 | Exl. | ||
BEL | 5 | 62 | Leo De Jong | Lette von t Puntshofke | 3 | 84 | 83 | Exl. | ||
NLD | 59 | 21 | Mario Montes Klaver | Beatelke Mako | 8 | 89 | 82 | Exl. | ||
NLD | 57 | 49 | Michael Michorius | Larzo vom Dunvanhof | 27 | 93 | 81 | Exl. | ||
SVN | 42 | 40 | Rado Lukanc | Riva tri Zvede | 54 | 86 | 80 | Exl. | ||
OR | 2 | 58 | Gabriele Miedler-Graf | Massimo vom Kindberger Wappen | 62 | 76 | 80 | Exl. | ||
DEN | 20 | 7 | Marianne Midjord | Lux Van't Puntshofke | 31 | 76 | 72 | Exl. | ||
ENDE | 24 | 24 | Petteri Ikonen | Zirabanden Der Leiter | 93 | 79 | 66 | Exl. | ||
OR | 3 | 3 | Renate Hladik | Molly vom Kindberger Wappen | 32 | 77 | 66 | Exl. | ||
DEN | 15 | 45 | Rikke Johann | Von Hause Nomis Jokari | 61 | 72 | 63 | V | ||
CZE | 10 | 38 | Pavlina Fialova | Tequela von Avalon | 62 | 90 | 60 | |||
ENDE | 26 | 36 | Railo Riikka | Musanterin Qummitus | 94 | 85 | 57 |
1-7-2018, Maastricht, keurm: C. Jansen
NHSB 2929455 | NEAP in. Brixenburg | Marleen Mullenders | IPO3 | 83 | 90 | 92 | 265 | gut | ausgezeichnet |
Ergebnisse NKA 1-7-2018
Leiter | Name Hund | EIN | pl | B | pl | C | pl | DZB | zu. | Pl. |
andere Derijks | Airon vom Checkpoinnt Charlie | 93 | 1 | 91 | 92 | 1 | die | 276 | 1 | |
Peter Boeters | Boet vom Schloss Zabo | 89 | 87 | 90 | die | 266 | 2 | |||
Frits Duiveman | Leco van herchalo | 88 | 80 | 89 | die | 257 | 3 | |||
Mario Montes Klaver | Beatelke Mako | 76 | 93 | 1 | 86 | die | 255 | 4 | ||
Arnold Schijvenaars | Flora Wilde Havanna | 80 | 85 | 88 | die | 253 | 5 | |||
Jan Verwijmeren | Königs Creek Mack | 84 | 88 | 80 | die | 252 | 6 | |||
Leo ‚t Hooft | Yanosch vom Amtsbach | 90 | 78 | 82 | die | 250 | 7 | |||
Aad Broekhuizen | Nick Brixen | 78 | 84 | 87 | die | 249 | 8 | |||
Michael Michorius | Larzo Vom Dunvanhof | 87 | 87 | 74 | V | 248 | 9 | |||
Judith Manger | Ereca von Thuredrecht | 75 | 70 | 78 | die | 223 | 10 | |||
Ed Lünenborg | Primo vom Kaistersteinbruch | disqualifiziert |
30-6-2018, Borger, keurm: L.C.A.Quartel
NHSB 3001278 | vd Beukenlooi Adelbrecht | H.B.E. vd Heijden | VZH | Gewalt. | und |
17-6-2018, er, keurm: P. BOONSTOPPEL
NHSB 3022054 | Schöne Astrid von Espa des Origine | Herr. P. BOONSTOPPEL | VZH / BH | keine | erfolglos | ungenügend |
17-6-2018, Dinteloord, keurm: W. Spies
NHSB 2916538 | Beatelke Mako | Herr. M. Montes Klavier | IPO 3 | 75 | 86 | 90 | 251 | gut | ausgezeichnet |
NHSB 3014078 | Ter Waele Petter Phantom | Herr. R. höher | IPO1 | 90 | 88 | 80 | 258 | ausgezeichnet | |
NHSB 3032287 | Odin Court Cammen | Herr. C. Weijer | VZH / BH | und | 51 | genug |
Geffen 17-6-2018, keurm: EIN. Broekhuizen
NHSB 3006685 | Epona von Five Hamlets | G. die Wijgert | SPH1 | 72 | Gewalt. |
9-6-2018, Beerse, keurm: D. Segers
LOSH 1115044 | Lette von t Puntshofke | Herr. L. de Jong | IPO 3 | 88 | 90 | 88 | 266 | gut | ausgezeichnet |
9-6-2018, RW Roosendaal, keurm: W. v Dijk
EIN | B | C | zu. | DZB | |||||
NHSB 3017264 | Newman von der Tripelallianz | Herr. C. v. Vugt | IPO 2 | 22 | 87 | 91 | ungenügend | ausgezeichnet | |
NHSB 2952974 | Hefringspride Mats | Herr. P. Schoonen | IPO 2 | 82 | 78 | 80 | 240 | gut | ausgezeichnet |
NHSB 2916542 | Beatelke Makram | Frau. M. Eisenmann | IPO 1 A / C | 94 | – | 88 | – | ausgezeichnet | |
LOSH 1108086 | Loulou von der Tripelallianz | ich. Verduyn | SPH 2 | 22 | ungenügend |
Beerse, 9-6-2018, keurm: D. Segers
LOSH 1115044 | Beschriftung von T Punshofke | Leo de Jong | IPO3 | 88 | 90 | 88 | 266 | erfolgreich | ausgezeichnet |
LOSH 1185027 | Ankafaxxes Pippa | Marjon de Wit | VZH | erfolgreich |
26-5-2018, ENRW Rotterdam, keurm: C. Jaspers
NHSB 3003883 | Giulano Wilde Havanna | Herr. W. de Jong | IPO 1 | 80 | 50 | 93 | 223 | ungenügend | |
NHSB 2896166 | Wandteppich | Herr. J. der Hollander | IPO 1 | 92 | 73 | 87 | 252 | gut | |
NHSB 3001732 | Königlicher Creek Ausweichen | Herr. G. und es | IPO 2 | 72 | 74 | 80 | 226 | genug | |
NHSB 2878845 | Bento Trecker Rotts | Herr. P. Baaij | IPO 3 | 74 | 80 | 90 | 244 | gut | |
NHSB 2970066 | Heros Rafa Zopian | Herr. S. Klein | VZH / BH | und | 42 | genug | |||
NHSB 3046285 | Leroy Zopian | Herr. B. Houten | VZH / BH | und | 43 | genug | |||
NHSB 3092017 | Paco vom Haus Herzog | Herr. C. Blijleven | VZH / BH | und | 43 | genug | |||
NHSB 3014065 | Beau wird Nyeboxwoude | Herr. E. v.d Burg | VZH / BH | und | 47 | genug |
3Region Trophy
Leiter | Name Hund | EIN | B | C | gesamt | Platz |
andere Derijks | Airon von Checkpoint Charlie | 95 | 94 | 87 | 276 | 1 |
Leo ‚t Hooft | Yanossch vom Ambsbach | 90 | 85 | 92 | 267 | 2 |
Ed Lunenburg | Primo vom Kaisersteinbach | 78 | 82 | 90 | 250 | 3 |
Michael Michorius | Larzo v Dunvanhof | 78 | 90 | 82 | 250 | 4 |
Judith Manger | Aufrecht in Thurendrecht | 88 | 75 | 83 | 246 | 5 |
Jan Verwijmeren | Königs Creek Mack | 70 | 90 | 85 | 245 | 6 |
Frits Duiveman | Leco van Herchalo | 84 | 70 | 90 | 244 | 7 |
Peter Boeters | Boet vom Schloss Zabo | 75 | 88 | 80 | 243 | 8 |
Mario Montes Klaver | Beatelke Mako | 40 | 91 | 87 |
19-5-2018, Etten-Leur, keurm: S. Kwak
NHSB 2954347 | Flora Wilde Havanna | Leutnant. Schijvenaars | IPO 3 | 91 | 90 | 92 | 273 | sehr gut | ausgezeichnet |
NBG West-Friesland, 5-5-2018, keurm: W. v. Deich
NHSB 3043746 | Gamble der Gentle Rotts | S. Marijnissen | VZH / BH | 50 | Gewalt. | und | |
NHSB 3043747 | Gigolo der Gentle Rotts | S. Marijnissen / D. Marijnissen | VZH / BH | 50 | Gewalt. | und | |
NHSB 3043753 | Sanfte des sanften Rotts | M. Kuipers | VZH / BH | 48 | Gewalt. | und |
RW Emmen, 29-4-2018, Keurig C. Janssen
NHSB 3062491 | Einstein von den Wichtelhäusern | H. Aardema-Sikkema | VZH | 54 | Gewalt. | und | |||
NHSB 3031820 | Iep v. Meijl auf Seven | EIN. Menting | VZH | 58 | Gewalt. | und | |||
EIN | B | C | |||||||
Adrik 121556 | Quentin von Heide Baren | H. Cardol | IPO 2-A | 93 | 93 | sehr gut | DZB | ||
NHSB 2878435 | Nelis v.d. Beggars | EIN. Klad | IPO 2-A / B | 2 | 87 | ungenügend | |||
NHSB 2970890 | Before The Night Falls Jax | M. Bolt stra | IPO 2 | 74 | 84 | 90 | 248 | gut | ausgezeichnet |
NHSB 3017297 | Niemo v.h. Puntshofke | H. Dijks | IPO 2 | 98 | 72 | 84 | 254 | gut | ausgezeichnet |
Adrik 125911 | Yanosch vom Amtsbach | L. ‚T Hooft | IPO 3 | 91 | 78 | 92 | 261 | gut | ausgezeichnet |
NBG Breda, 29-4-2018, keurm: S.Kwak
NHSB 3001731 | Königs Creek Mack | J. Verwijmeren | IPO 3 | 93 | 87 | 87 | 267 | gut | ausgezeichnet |
NBG Hoogkerk, 14-4-2018, keurm.: B. Kleiner Hesselink
NHSB 2937146 | Hailey-Ziva vom Erpenstein | M. Vaandrager | IPO2 | 98 | 91 | 90 | 279 | sehr gut |
NHSB 3022055 | Schöner Lund von Espa des Origine | C. Froentjes | VZH | 56 | Gewalt. |
Jars Jar Tilburg
Name Hund | Leiter | EIN | B | C | gesamt | DZB |
Finden v Erpenstein | Richard Adams | 97 | 93 | 97 | 287 | die |
Yanosch v Büro Bach | Leo ‚t Hooft | 84 | 87 | 82 | 253 | die |
Larzo v Dunvanhof | Michael Michorius | 87 | 92 | 70 | 249 | die |
Leco v Herchalo | Frits Duiveman | 75 | 77 | 90 | 242 | die |
Boet in Schloss Zabo | Peter Boeters | 65 | 77 | 85 | die | |
Beatelke Mako | Mario Montes Klaver | 0 | 92 | 84 | die | |
Elco Nivanus | Jimmy Nilson | 0 | 85 | 86 | die |
neue Weerdinge, 8-4-2018
NHSB | Name des Hundes | Führer und / oder Eigentümer | Cert. | Punkt | kw | erfolgreich | ||
NHSB 2898373 | Kalaschnikow vom Dunvanhof | H. Schiltkamp | SPH 1 | 96 | die | und | ||
NHSB 2950519 | Ivory Ixa von den Hatzrüden | B.C. Spiele & M.I.Spel-Bokhoven | SPH 1 | 80 | G | und |
Gleuel, 1-4-2018
Richter: P. Glnks | ||||||||
NHSB | Name des Hundes | Leiter | Cert. | EIN | B | erfolgreich | ||
NHSB 3029476 | V.d. Haorepos Hilly | H. Thijssen | VZH / BH | V | V | und |
andijk, 31-3-2018
Ein Richter. Stam | ||||||||
NHSB | Name des Hundes | Leiter | Cert. | Punkt | erfolgreich | |||
NHSB 3046314 | Ice v.d. Lage Kroften | W. Jansen | VZH | DISQ | keine |
Geffen, 24-3-2018
Richter: C. Janssen | ||||||||
NHSB | Name des Hundes | Leiter | Cert. | erfolgreich | ||||
NHSB 3064275 | Oddin Hof Ter Cammen | C. Timmermans | UV | und |
Geffen, 18-2-2018
Richter: C. Jaspers | ||||||||
NHSB | Name des Hundes | Leiter | Cert. | Punkt | kw | erfolgreich | ||
NHSB 3096524 | Pako von der Tripelallianz | H. Roelofs | VZH | 55 | + | na | und | |
NHSB 2850505 | Jara von Blumenzwiebel | G. Kemperman | SPH 2 | 88 | gut |
SOURCE: https://www.rottweiler.network/pages/294/Sporthonden-uitslagen-2018/
zusammenhängende Posts
NEWS MOST ‚finde ich interessant
auf unserem Blog alle interessantesten Neuigkeiten über die Welt der Hundewelt. Wenn Sie in einigen Informationen über Expo interessiert, Hundegesundheit, Zucht Dell'Antico Krieger, Sie können nicht finden. Kontaktieren Sie uns wir sind froh, einige Post über sie zu veröffentlichen.